|
รายละเอียดสินค้า:
|
| มุมสังเกตการณ์: | 0.2° | มุมตกกระทบ: | -4° |
|---|---|---|---|
| ข้อผิดพลาดของการวัดความสามารถในการทำซ้ำ: | ≤3% | ข้อผิดพลาดของการวัดความสามารถในการทำซ้ำ: | ≤2% |
| อุณหภูมิสีของแหล่งกำเนิดแสง: | 2856±50K (ไฟมาตรฐาน A) | รายการวัด: | ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสง cd .lx-1 .m-2 |
| สี: | สีแดง | ช่วงการวัด: | 0---1999.9 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดทดสอบ: | 32mm | ความจุของแบตเตอรี่ในตัว: | 3500mah |
| ที่ชาร์จ: | DC 8.4V | ขนาดเครื่องมือ: | 220 มม. × 250 มม. × 80 มม. (ยาว × สูง × กว้าง) |
| เน้น: | Retroreflectometer ป้ายแบบพกพา,ป้าย Retroreflectometer ความแม่นยำสูง,แบตเตอรี่ 3500mAh Retroreflectometer ป้าย |
||
ป้าย Retroreflectometerเอส.ที.พี-ทีเอสอาร์โมดูลหลัก MCU มาตรฐานสูงและ ความแม่นยำสูง
เอส.ที.พี-TSR – กองกำลังชั้นนำและเชื่อถือได้ที่อยู่เบื้องหลังการปรับปรุงความปลอดภัยในการขับขี่
รีโทรรีเฟลกโตมิเตอร์เอส.ที.พี-ทีเอสอาร์เป็นเครื่องมือวัดในสถานที่แบบพกพา ใช้สำหรับกำหนดทัศนวิสัยในตอนกลางคืนของป้ายจราจรและชุดนิรภัย
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| รายการวัด | ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงย้อนหลัง cd .lx .m2 |
| ช่วงการวัด | 0---1999.9 |
| มุมสังเกต | 0.2° |
| มุมตกกระทบ | -4° |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจุดทดสอบ | 32มม |
| เครื่องชาร์จ | ไฟฟ้ากระแสตรง 8.4V |
| ขนาดตราสาร | 220 มม. × 250 มม. × 80 มม. (ยาว×สูง×กว้าง) |
รายการบรรจุ
| หมายเลขซีเรียล | ชื่อข้อมูลจำเพาะ | ตัวเลข |
| 01 | ป้ายจราจร Retro-Reflection Meter | 1 |
| 02 | เครื่องชาร์จ | 1 |
| 03 | เส้นวันที่ USB | 1 |
| 04 | คำแนะนำ | 1 |
| 05 | ใบรับรอง | 1 |
| 06 | ใบรับประกัน | 1 |
| 07 | คณะกรรมการสอบเทียบ | 1 |
| 08 | สไตลัส | 1 |
![]()
![]()
บริการของเรา
โลโก้ที่กำหนดเอง
การพิมพ์โลโก้ฟรีจะได้รับหากปริมาณการสั่งซื้อมากกว่า 1 ชิ้น
การรับประกันของเรา
รับประกัน 1 ปี สำหรับลูกค้าทุกท่าน
อะไหล่สำรอง
สัดส่วนของชิ้นส่วนอะไหล่จะถูกจัดส่งพร้อมกับคำสั่งซื้ออย่างเป็นทางการ
การจัดส่ง
DHL , FEDEX , UPS , TNT , EMS : 3-7 วันทำการ
วิธีการจัดส่งอื่น ๆ สามารถต่อรองได้
ผู้ติดต่อ: BELLA LIU
โทร: 86 -15222916980